专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1876%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152-1154期 | 小 | 1152期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1131期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1109期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 8连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1101期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。